| Wetterstation Hardware: | ⇒ TFA Nexus |
| Computer: | ⇒ Raspberry Pi |
| Lesen von der Wetterstation: | ⇒ te923con |
| Datenbank: | ⇒ MySQL |
| Programmiersprache: | ⇒ Tcl/TK |
| Messdatendarstellung in PHP: | ⇒ JPGraph |
| Standort: | ⇒ Rüttenscheid bei Wikipedia |
| ⇒ Interessengemeinschaft Rüttenscheid e.V. | |
| Webpräsenz Raspberry Pi: | ⇒ home.schreiber-privat.de |
| Webpräsenz bei Strato: | ⇒ www.schreiber-privat.de/nexus |
| ⇒ wetter.schreiber-privat.de | |
| ⇒ weather.schreiber-privat.de |